Trainingstijden
Categorie | Maandag | Woensdag | Vrijdag |
Jeugdpolo | 18.00 - 19.00 | ||
Zwemgroep 1+2 | 19.00 - 20.00 | 18.00 - 19.00 | |
Recreanten | 20.00 - 20.45 | 19.00 - 20.00 | |
Dames waterpolo | 20.45 - 21.35 | 20.00 - 21.00 | |
Heren waterpolo | 21.35 - 22.30 | 21.00 - 22.00 | |
Recreanten (vrijdag) | 20.00 - 21.00 |
Schema vanaf 29-04-2019 t/m 14-06-2019
Categorie | Maandag | Woensdag | Vrijdag |
Jeugdpolo | 18.00 - 19.00 | 20.00 - 21.00 | |
Zwemgroep 1+2 | 19.00 - 20.00 | 18.00 - 19.00 | |
Recreanten | 20.00 - 20.45 | 19.00 - 20.00 | |
Dames waterpolo | 20.45 - 21.35 | 20.00 - 21.00 | |
Heren waterpolo | 21.35 - 22.30 | 21.00 - 22.00 | |
Recreanten (vrijdag) | 20.00 - 21.00 |
leden die voor de startgemeenschap uit komen mogen ook in de andere baden zwemmen, mits deze niet te vol liggen met eigen zwemmers, bij de verenigingen die aangesloten zijn bij de startgemeenschap. Raadpleeg hiervoor de website van de startgemeenschap www.sgnoordlimburg.nl.